Regulärer Preis:
10.055,00 €
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes.
Produktnummer:
DP082158EI
Beschreibung
Produktinformationen "BSKA 14 E RSS cube"
Ausstattung:
- 2 Drehstrom-CEE Steckdose (16A),
- 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A),
- alle wasserdicht,
- allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat,
- Durchgangsprüfung Schutzleiter,
- Betriebsstundenzähler,
- Multifunktionales “DSB” Anzeige Steuergerät,
- 4 ausklappbare Tragegriffe.
Sofern die Option IT/TN gewählt wird entfällt eine CEE 400V 6h und es ist die Sondersteckdose CEE 400V IP67 1h für den ausschließlichen Betrieb im TN-Netz vorhanden.
Auf Anfrage per E-mail können wir Ihnen auch die Variante economic vario speed anbieten.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
|---|---|---|
| Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | VA | 13400 |
| Elektrische Leistung (1~) cos φ 0,8 | VA | 5900 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom 3~ | A | 19.3 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 3x 16 |
| Strom 1~ (Schuko) | A | 16 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart Generator | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 386447 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-1 | 3000 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 14.5 |
| Kühlung Motor/Generator | Luft/Luft | |
| Tankinhalt | l | 19.5 |
| Betriebszeit : Volllast | h | 3 |
| Gewicht | kg | 148 |
| Länge | mm | 820 |
| Breite | mm | 440 |
| Höhe | mm | 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 95 |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.