Regulärer Preis:
7.800,00 €
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes.
Produktnummer:
DP082913EI
Beschreibung
Produktinformationen "BSKA 9EV"
- 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A),
- 3 Schutzkontaktsteckdosen (16A),
- alle wasserdicht,
- allpoliger thermisch/magnetischer Sicherungsautomat,
- Durchgangsprüfung Schutzleiter,
- umschaltbarer Belastungs- und Spannungsmesser,
- Betriebsstundenzähler,
- Rundumschutzrahmen mit Regenabdeckung,
- 4 ausklappbare Tragegriffe,
- Farbe RAL 1012/3000/5002.
- Lastabhängige Drehzahlregelung Variospeed.
- Passend für 5 kVA Einschubbefestigungen.
Technische Daten:
| Generator-Typ | Synchron | |
|---|---|---|
| Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | VA | 9000 |
| Elektrische Leistung (1~) cos φ 0,8 | VA | 5000 |
| Spannung (3~) | V | 400 |
| Spannung (1~) | V | 230 |
| Strom 3~ | A | 13 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~) | A | 21.7 |
| Strom 1~ (CEE) | A | 16 |
| Strom 1~ (Schuko) | A | 16 |
| max. Anlaufstrom cos µ 0,6 (3~) | A | 20 |
| (bei 20% Spannungsabfall) (1~) | A | 41 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart Generator | IP 54 | |
| Motor-Typ | Briggs & Stratton 305442/7 | |
| Zylinder | 2 | |
| Drehzahlbereich | U min-1 | 3150 |
| Kraftstoffart | Benzin | |
| Motorölfüllmenge | l | 1.7 |
| Motorleistung | kW | 10.5 |
| Kühlung Motor/Generator | Luft/Luft | |
| Tankinhalt | l | 10.5 |
| Betriebszeit: 3/4 Last | h | 3,8 |
| Gewicht | kg | 130 |
| Länge | mm | 700 |
| Breite | mm | 440 |
| Höhe | mm | 580 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 96 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 67 |
Bewertungen
0
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.